移至主內容

資料集

資料集名 紀錄數 類群 更新於 由小到大 涵括時間(始) 涵括時間(末) 來源 下載數
TBN-DP 台灣爬行類回報:爬行類端午大調查186e482a-1010-4069-9acc-9b060fdd602a 369 爬行類 2024-04-20 2018-06-07 2022-06-20 TBN研管中心 424
TBN-DP 獺足金門:獺搜查線(系統化調查)3986a74b-a57c-453b-ba57-ee155bd91b46 104 哺乳類 2024-04-20 2022-06-19 2023-11-26 TBN研管中心 193
標本採集 (陳柏豪)35ad73e1-5a7d-4cd5-a0e9-d06a3b0d68c1 813 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-20 2020-02-17 2023-11-24 TBN研管中心 3581
生態教育園區植物調查323b2265-0752-4c20-a0b8-85d33adf55f5 2,540 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-20 2009-12-02 2024-03-25 TBN研管中心 3365
標本採集 (TESRI植物採集隊)fd1c267c-7b85-43bb-9e8c-348749c8025f 2,887 苔蘚、石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-20 2022-02-15 2024-03-22 TBN研管中心 3435
植物調查 (陳淑玲)751f87c6-45c7-479a-baf4-3f544cea2dcb 1,935 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-20 2013-02-11 2024-03-25 TBN研管中心 3517
TBN-DP 台灣爬行類回報:隨機回報e1b7adf8-9315-4134-aced-729a09da40f6 8,639 爬行類 2024-04-20 2003-08-11 2023-12-05 TBN研管中心 2264
TBN-DP 臺灣蛛式會社 (蜘蛛公民科學調查)3edadeb1-36e6-4dc0-9a4c-8c6ca9c44618 21,812 蛾類、蜘蛛類 2024-04-20 2000-03-26 2024-04-16 TBN研管中心 2310
TBN-DP 臺灣維管束植物調查及物候觀察248d6799-bb66-40a5-b7ba-b45bbb818ddc 170,920 苔蘚、石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-20 1987-09-28 2024-04-19 TBN研管中心 7878
TBN-DP 台灣爬行類回報:見龍在田7a1d54c7-8f2e-4672-bb5b-bc29249aff9f 678 爬行類 2024-04-20 2020-02-16 2022-08-21 TBN研管中心 448
TBN-DP 獺足金門:隨機回報92f9fb29-69bd-407d-b313-5f45c1a91d7f 1,306 哺乳類 2024-04-20 2015-12-27 2024-04-11 TBN研管中心 220
TBN-DP 全面網螺調查計畫422ce21b-b706-44d9-a022-292b05314f63 50 蝸牛與貝類 2024-04-20 2018-04-20 2023-07-16 TBN研管中心 324
標本採集 (許再文)af60280d-1d50-4006-a97d-fa75f1c5f486 736 苔蘚、裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2016-04-25 2023-12-15 TBN研管中心 3596
建立重要農業區溼地與生態資料庫2cb0c1e9-d621-46e6-ad1b-79f7a675a225 710 蕨類、被子植物 2024-04-17 2019-11-15 2019-12-24 TBN研管中心 3371
綠島陸域生態調查評析計畫(許再文)46cc341c-3564-4fe7-bd61-a855f75a09cc 357 石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2020-05-29 2021-11-04 TBN研管中心 3313
台灣產野生維管束植物物種特徵資料之建立4587f6d6-63b7-493b-b1ea-ee983bc13d8b 308 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-17 2021-01-06 2024-03-05 TBN研管中心 3368
植物調查(植物組經管組)af2ee66c-2ffd-49b7-8fba-d0a003848ec1 629 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2021-07-21 2023-10-30 TBN研管中心 3347
東源濕地水上草原植物資源調查389e68c3-0438-408f-8993-65094e7932d4 22 石松類、被子植物、蕨類 2024-04-16 2020-07-27 2020-08-07 TBN研管中心 3297
標本採集(謝若萍)8d016eb0-96dd-4d4f-8db6-74dd7490c540 541 石松類、被子植物、蕨類 2024-04-16 2012-08-09 2019-11-09 TBN研管中心 3522
植物調查與採集(劉瓊芳)5a98ab52-fad8-4746-ac18-3180a0b5ff0b 125 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-16 2021-05-20 2024-02-01 TBN研管中心 3183
臺東地區(含綠島、蘭嶼)臺灣狐蝠及蘭嶼吻鰕虎族群現況調查及其重要棲地研究5b9585fd-6bd3-4d86-9fae-a06cbb32167b 62 被子植物 2024-04-14 2023-04-25 2023-09-22 TBN研管中心 3282
WRA-中央管流域生態調查成果整合及應用260faa3e-dc23-4d0e-9f88-a379a38d9814 2,286 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-12 2023-04-12 2024-12-27 TBN研管中心 3422
INSDC Sequencesd8cd16ba-bb74-4420-821e-083f2bac17c2 16,658 石松類、裸子植物、爬行類、蜻蛉類、原藻類、鳥類、兩棲類、蜘蛛類、苔蘚、蝶類、哺乳類、蝸牛與貝類、其他無脊椎、蕨類、其他昆蟲、甲蟲類、蛾類、蝦蟹類、真菌類、魚類、被子植物 2024-04-09 2023-03-12 GBIF 5052
Snake eels of the genus Ophichthus (Anguilliformes: Ophichthidae) from Myanmar (Indian Ocean) with the description of two new speciesda73eda4-e16a-4040-8114-779dbb619c3a 3 魚類 2024-04-09 GBIF 169
Coloration variability of the Oriental genus Agnorimus Miyake & Iwase, 1991 (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae) with synonymic notesda624f19-30c7-4a4e-bf79-4626c7d83b02 3 2024-04-09 1996-06-01 GBIF 145
共1,717筆,本頁顯示1-25筆