移至主內容

資料集

資料集名 由小到大 紀錄數 類群 更新於 涵括時間(始) 涵括時間(末) 來源 下載數
黑鳶衛星追蹤研究ac869aba-ac34-4416-9eda-075258fef27a 70,307 鳥類 2023-07-05 2016-07-01 2023-05-31 TBN研管中心 1786
高速公路道路致死動物資料d519e59d-bf58-47d7-aa64-16e6029e3938 82,718 蝸牛與貝類、蜻蛉類、甲蟲類、蛾類、魚類、兩棲類、蝶類、哺乳類、爬行類、鳥類 2022-04-15 2020-12-31 其他 504
高速公路植物生態調查資料ad37a026-4327-4e45-ad74-c6386cfbe94f 30,746 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2023-11-29 2009-03-21 2018-10-02 其他 4381
高速公路動物生態調查資料994068d4-ffad-4c2b-ac97-bd59c4716913 84,678 其他無脊椎、蝦蟹類、蝸牛與貝類、其他昆蟲、魚類、甲蟲類、兩棲類、爬行類、哺乳類、蜻蛉類、蝶類、鳥類 2022-08-17 2008-01-01 2021-07-27 其他 1156
雙溪水庫規劃之陸域動物調查資料0e6a5614-03a6-4f2c-98ed-8799da5aedb3 2,708 爬行類、兩棲類、哺乳類、蜻蛉類、鳥類、蝶類 2022-07-20 2014-07-29 2018-10-11 TBN研管中心 497
雙溪水庫規劃之陸域動物保育類資料5560b94b-169a-47f9-97ee-83559c55a490 481 蜻蛉類、兩棲類、爬行類、哺乳類、鳥類 2022-07-20 2014-07-01 2018-10-01 TBN研管中心 340
重要野生物種與瀕危物種保育策略研擬-阿里山十大功勞199a73a4-dffb-41a4-8e02-0b3af14ada0b 26 被子植物 2023-10-20 2021-03-17 2021-10-19 TBN研管中心 3313
重要野生物種與瀕危物種保育策略研擬-黃蘗a9eb1ff5-31a1-4f62-ba00-dfbcbfb2c7a1 27 被子植物 2023-10-20 2022-01-14 2023-02-14 TBN研管中心 3287
農業部生物多樣性研究所植物標本館資料集 (TAIE)536dbfa2-6972-495c-a051-77312f04072b 50,273 原藻類、真菌類、苔蘚、石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2023-08-12 2023-05-10 TBN研管中心 6439
農業部林業及自然保育署生態調查資料庫fd97494a-c568-4eb8-8ecc-9be188e6584e 1,596,657 真菌類、石松類、裸子植物、兩棲類、其他無脊椎、蜘蛛類、爬行類、蜻蛉類、哺乳類、蝦蟹類、蝸牛與貝類、苔蘚、蝶類、魚類、其他昆蟲、蕨類、鳥類、甲蟲類、蛾類、被子植物 2023-11-07 2022-11-25 其他 10206
農業生態系蝶類群聚調查-溪州ab76a79e-0132-4338-8fcc-d8e91f3c4d50 338 蝶類 2023-04-20 2015-01-17 2015-12-19 TBN研管中心 203
豆科植物調查47dc009b-1ca0-426a-a660-0092858de990 66 蕨類、被子植物 2024-04-08 2022-04-19 2022-10-27 TBN研管中心 3297
觀察家生態顧問有限公司紅外線自動相機調查資料3f4b0183-5018-40a0-afbf-c697b7395fc1 281,160 蜘蛛類、蝸牛與貝類、甲蟲類、其他昆蟲、兩棲類、蜻蛉類、爬行類、哺乳類、蝶類、鳥類 2023-02-19 2021-06-10 TBN研管中心 1292
蝸蝸園-台灣陸生蝸牛交流園地資料集189d9a44-1325-4f25-9909-bf87c1511c81 8,679 蝸牛與貝類 2023-08-19 1998-05-01 2023-06-20 TBN研管中心 2038
蘇花改鳥類比較樣區資料集f4cd90b6-e58b-4197-96cc-2a15dc39a35c 17,362 蜻蛉類、哺乳類、魚類、爬行類、鳥類 2023-08-26 2021-11-09 TBN研管中心 364
蘇花改魚蝦蟹電魚法資料集485262cc-4076-4dec-8a0f-fdd0948606d0 12,232 爬行類、蝦蟹類、魚類 2024-01-20 2012-04-24 2022-09-06 TBN研管中心 217
蘇花改魚蝦蟹蝦籠法資料集5ab452dc-440b-40aa-9f3b-07766dba0d3a 9,784 魚類、蝦蟹類 2024-01-20 2012-04-24 2022-09-06 TBN研管中心 207
蘇花改路殺資料集aa380fd1-f9b5-4a7c-ba85-fb7f0ad6d3ed 507 其他無脊椎、蝦蟹類、甲蟲類、蜻蛉類、兩棲類、其他昆蟲、爬行類、哺乳類、鳥類、蛾類、蝶類 2023-08-16 2018-07-31 2022-10-06 TBN研管中心 465
蘇花改蟹類調查資料集f54a2a78-6787-4165-ab42-6239d6a81b49 187 蝦蟹類 2024-01-20 2016-04-21 2022-09-07 TBN研管中心 194
蘇花改蝙蝠調查資料集38c2aae3-eb25-41c1-8bc0-68b63b05a672 1,455 哺乳類 2023-12-27 2012-03-20 2022-10-20 TBN研管中心 124
蘇花改蝙蝠比較樣區調查資料集dc3180bb-d5ef-468f-99f1-aef4a7f120da 4,128 哺乳類 2023-12-28 2012-03-20 2022-10-19 TBN研管中心 110
蘇花改自動照相機資料集c54722b8-29e3-44bc-a01b-3dd81333e83f 84,912 爬行類、哺乳類、鳥類 2023-10-03 2016-10-25 2022-11-30 TBN研管中心 303
蘇花改爬蟲調查資料集2565aca7-9cf5-4092-b56b-1cbd9c4ac669 1,666 兩棲類、爬行類 2023-08-16 2012-03-13 2022-10-03 TBN研管中心 304
蘇花改植物資料58bc66a1-7068-4f1b-be95-6a104b4caca9 12,007 裸子植物、被子植物 2023-10-20 2012-04-19 2022-07-28 TBN研管中心 3379
蘇花改哺乳類痕跡調查資料集26e94c5c-9aac-46d4-85c2-37a8416043f0 790 哺乳類 2023-10-06 2012-03-20 2022-10-14 TBN研管中心 263
共1,717筆,本頁顯示1-25筆