移至主內容

資料集

資料集名 由小到大 紀錄數 類群 更新於 涵括時間(始) 涵括時間(末) 來源 下載數
標本採集(謝若萍)8d016eb0-96dd-4d4f-8db6-74dd7490c540 541 石松類、被子植物、蕨類 2024-04-16 2012-08-09 2019-11-09 TBN研管中心 3538
標本採集 (黃朝卿)fbcad6f3-2a1f-4c8a-8b3a-caf256d3b086 14 被子植物 2024-02-21 2020-06-18 2022-07-07 TBN研管中心 3296
標本採集 (陳柏豪)35ad73e1-5a7d-4cd5-a0e9-d06a3b0d68c1 813 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-24 2020-02-17 2023-11-24 TBN研管中心 3597
標本採集 (陳志輝)03f45fa0-0aeb-49ca-9b14-48a493529329 176 被子植物 2024-03-25 2017-11-17 2023-12-04 TBN研管中心 3575
標本採集 (許再文)af60280d-1d50-4006-a97d-fa75f1c5f486 736 苔蘚、裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2016-04-25 2023-12-15 TBN研管中心 3613
標本採集 (洪信介)eff9d62c-d022-4b68-9854-542101e4a5a6 84 蕨類、被子植物 2023-12-27 2017-01-06 2023-12-19 TBN研管中心 3314
標本採集 (沈秀雀)dd8f3382-4312-4358-bed5-776fdf38e1a1 3 被子植物 2023-10-20 2020-09-23 2023-05-09 TBN研管中心 3296
標本採集 (沈明雅)267c2375-7a27-439f-af0a-1579df79a051 577 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-04-08 2019-11-12 2022-09-18 TBN研管中心 3470
標本採集 (楊嘉棟)af0cbb7a-050d-4009-ba65-36e5fc2cb5e2 1 2023-10-20 2023-10-18 2023-10-18 TBN研管中心 112
標本採集 (李權裕)5c9da3f0-8860-4cb3-9d6e-9cb61b31d705 1 被子植物 2023-10-24 2023-08-23 2023-08-23 TBN研管中心 3275
標本採集 (朱恩良)990016f1-ab9c-4087-9829-4f94915bc9da 5 蕨類、被子植物 2023-11-26 2017-07-19 2019-07-19 TBN研管中心 3302
標本採集 (張慧玲)4a0bdaa7-d49c-4146-bc4b-d04bd7e2b822 226 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-08 2018-05-30 2022-09-21 TBN研管中心 3381
標本採集 (張和明)0d5d6621-455d-4824-9011-52d42cd94a7d 33 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-03-23 2021-10-05 2022-03-09 TBN研管中心 3338
標本採集 (劉世慧)9091120b-9e59-4429-89d6-ec7973be1331 1 被子植物 2023-10-20 2022-09-01 2022-09-01 TBN研管中心 3287
標本採集 (俞佑錚)50140338-7865-4216-bfb5-1be9f99aa405 210 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-03-08 2021-05-14 2023-10-30 TBN研管中心 3389
標本採集 (何東輯)b7f8081b-710d-4e91-a838-68e8258b0fe7 3 被子植物 2024-02-25 2016-01-15 2021-09-07 TBN研管中心 3277
標本採集 (TESRI植物採集隊)fd1c267c-7b85-43bb-9e8c-348749c8025f 2,887 苔蘚、石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-23 2022-02-15 2024-03-22 TBN研管中心 3446
植物調查與採集(劉瓊芳)5a98ab52-fad8-4746-ac18-3180a0b5ff0b 125 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-16 2021-05-20 2024-02-01 TBN研管中心 3191
植物調查(龔冠寧)d35bc5c4-8bc4-474a-90d2-3fa69c7ff589 63 被子植物 2023-10-20 2021-03-30 2021-03-31 TBN研管中心 3309
植物調查(植物組經管組)af2ee66c-2ffd-49b7-8fba-d0a003848ec1 629 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2021-07-21 2023-10-30 TBN研管中心 3353
植物調查 (陳淑玲)751f87c6-45c7-479a-baf4-3f544cea2dcb 2,046 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-26 2013-02-11 2024-04-20 TBN研管中心 3539
植物調查 (張慧玲)dd09f09d-0b60-4e3d-80d6-38225e495e71 3 被子植物 2023-10-26 2021-11-18 2022-05-31 TBN研管中心 3302
東部沿岸矽藻調查 214a63d3-e2d7-4105-a2a1-4923833ef25b 344 蛾類、原藻類 2023-08-26 2014-04-20 2017-11-21 TBN研管中心 217
東源濕地水上草原植物資源調查389e68c3-0438-408f-8993-65094e7932d4 22 石松類、被子植物、蕨類 2024-04-16 2020-07-27 2020-08-07 TBN研管中心 3300
暨南大學科院USR計畫蜻蛉及蝴蝶調查資料集2ebfc558-fdf3-4d48-b52c-b2af5139ed2a 1,962 蜻蛉類、蝶類 2024-01-28 2021-01-05 2023-12-14 TBN研管中心 205
共1,717筆,本頁顯示76-100筆