移至主內容

資料集

資料集名 紀錄數 類群 更新於 由大到小 涵括時間(始) 涵括時間(末) 來源 下載數
特生中心社區蝴蝶調查資料集6f689983-76a3-4d82-a393-ab731c5655da 35,763 蝶類 2022-07-20 2013-01-12 2016-12-25 TBN研管中心 403
雙溪水庫規劃之陸域動物調查資料0e6a5614-03a6-4f2c-98ed-8799da5aedb3 2,708 爬行類、兩棲類、哺乳類、蜻蛉類、鳥類、蝶類 2022-07-20 2014-07-29 2018-10-11 TBN研管中心 497
雙溪水庫規劃之陸域動物保育類資料5560b94b-169a-47f9-97ee-83559c55a490 481 蜻蛉類、兩棲類、爬行類、哺乳類、鳥類 2022-07-20 2014-07-01 2018-10-01 TBN研管中心 340
2014年藤枝中海拔生態系鳥類調查997091f6-45e1-4ce5-9a0d-21c286ede265 3,304 鳥類 2022-08-08 2014-01-08 2014-12-30 TBN研管中心 224
臺灣瀕絕維管束植物種子保存體系建立之研究6a6dd061-2360-4918-83b5-f3b182a6a6b9 12 蕨類、裸子植物、被子植物 2022-08-08 2015-04-15 2015-12-23 TBN研管中心 3404
秋冬季節螢火蟲在生態旅遊上之應用feb1e6d0-b9bf-4683-b890-574a13b6bc32 58 甲蟲類 2022-08-08 2014-01-03 2014-12-15 TBN研管中心 175
104年新北市原生植物資源調查委託服務4a344b40-1183-4ee7-8c1a-5b0e0572064d 77 蕨類、被子植物 2022-08-08 2015-05-06 2015-11-13 TBN研管中心 3378
2015年藤枝中海拔生態系鳥類調查1c781bbc-c2b3-4509-af91-e83d130d5040 428 鳥類 2022-08-08 2015-04-09 2015-06-18 TBN研管中心 220
七股濕地生態系長期監測之研究d494125d-25e0-429b-a613-b0e266aed6e0 1,252 魚類 2022-08-08 2015-02-02 2015-11-18 TBN研管中心 208
2016年藤枝中海拔生態系鳥類調查112b4c2f-4101-4cc5-a56c-0528109ecd1c 550 鳥類 2022-08-08 2016-03-17 2016-06-17 TBN研管中心 255
磺溪底棲矽藻調查73e4c342-54c3-4b59-a6a4-45c0f0423f40 552 原藻類 2022-08-08 2013-04-01 2013-12-01 TBN研管中心 181
特生中心試驗站長期監測之研究-七股、烏石坑、藤枝、合歡 山地區及生態園區a2671f06-59da-4244-b478-bbe6d9ca35bb 190 哺乳類、其他昆蟲、蝶類、甲蟲類、蛾類 2022-08-08 2017-01-05 2017-12-19 TBN研管中心 255
藤枝中海拔生態系長期監測之研究50bfb7a8-a0cc-481d-a396-604d16ffa389 333 甲蟲類 2022-08-08 2015-03-31 2016-12-07 TBN研管中心 179
2017年藤枝中海拔生態系鳥類調查b26a6af8-0482-42af-8f80-f76ba86702d3 542 鳥類 2022-08-08 2017-03-09 2017-06-09 TBN研管中心 259
南仁湖浮游性矽藻調查資料4a16ef29-e653-4047-956c-eed1154c73d6 48 原藻類 2022-08-08 2018-01-18 2018-01-18 TBN研管中心 156
綠網_2019 北橫金絲蛇及共域爬行動物調查aea713d9-2eea-4267-af43-7351e9a97e9d 617 爬行類 2022-08-08 2019-06-09 2019-10-24 TBN研管中心 252
綠網_2019 北橫金絲蛇及共域兩棲動物調查106f77f3-b987-43a2-8651-fcc21fa0658c 626 兩棲類 2022-08-08 2019-06-09 2019-10-23 TBN研管中心 235
中部地區自動相機調查_石虎研究團隊e465aecd-b67f-448b-90e0-46bbaebd0c8e 29,689 爬行類、哺乳類、鳥類 2022-08-08 2012-01-06 2019-02-12 TBN研管中心 465
全國養殖漁業生產區域環境及生態調查計畫-鳥類調查資料集da4c2c1e-9313-4923-92c6-b491f6dfd8b3 1,407 鳥類 2022-08-08 2018-05-01 2020-04-01 TBN研管中心 368
綠網_臺灣本島歐亞水獺再調查883f355d-3ebe-44c6-9a19-0a7b42602901 943 魚類、爬行類、兩棲類、哺乳類、鳥類 2022-08-08 2019-03-04 2021-12-17 TBN研管中心 879
高速公路動物生態調查資料994068d4-ffad-4c2b-ac97-bd59c4716913 84,678 其他無脊椎、蝦蟹類、蝸牛與貝類、其他昆蟲、魚類、甲蟲類、兩棲類、爬行類、哺乳類、蜻蛉類、蝶類、鳥類 2022-08-17 2008-01-01 2021-07-27 其他 1157
武陵七家灣溪流域矽藻調查 e73ff279-7760-4ba2-b9a4-e599f2a9b315 1,839 原藻類 2022-10-02 2019-01-14 2019-10-03 TBN研管中心 166
National vegetation diversity inventory and mapping plan9edd4990-4138-11de-b28f-b8a03c50a862 78,621 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2022-10-03 GBIF 4125
臺東縣轄海岸山脈野生動物重要棲息環境及周遭緩衝區(成功事業區第40林班至45林班) 動物資源調查與監測計畫(1/3)ee894f1d-22fb-42fc-a681-27e449880366 2,955 蝸牛與貝類、蜘蛛類、被子植物、魚類、蝦蟹類、爬行類、哺乳類、蜻蛉類、兩棲類、甲蟲類、其他昆蟲、蛾類、蝶類、鳥類 2022-10-03 2012-11-18 GBIF 3690
ISM Mammalogy Collection07e9980a-a9f6-4a35-9df6-26371459e570 1 哺乳類 2022-10-03 GBIF 188
共1,717筆,本頁顯示226-250筆