移至主內容

資料集

資料集名 紀錄數 類群 更新於 由小到大 涵括時間(始) 涵括時間(末) 來源 下載數
TBN-DP 台灣爬行類回報:爬行類端午大調查186e482a-1010-4069-9acc-9b060fdd602a 369 爬行類 2024-03-28 2018-06-07 2022-06-20 TBN研管中心 362
TBN-DP 獺足金門:獺搜查線(系統化調查)3986a74b-a57c-453b-ba57-ee155bd91b46 104 哺乳類 2024-03-28 2022-06-19 2023-11-26 TBN研管中心 149
標本採集 (許再文)af60280d-1d50-4006-a97d-fa75f1c5f486 736 苔蘚、裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-03-28 2016-04-25 2023-12-15 TBN研管中心 372
標本採集 (沈明雅)267c2375-7a27-439f-af0a-1579df79a051 577 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-03-28 2019-11-12 2022-09-18 TBN研管中心 256
標本採集(謝若萍)8d016eb0-96dd-4d4f-8db6-74dd7490c540 541 石松類、被子植物、蕨類 2024-03-28 2012-08-09 2019-11-09 TBN研管中心 317
標本採集 (TESRI植物採集隊)fd1c267c-7b85-43bb-9e8c-348749c8025f 2,805 苔蘚、石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-03-28 2022-02-15 2024-03-22 TBN研管中心 241
TBN-DP 台灣爬行類回報:隨機回報e1b7adf8-9315-4134-aced-729a09da40f6 8,639 爬行類 2024-03-28 2003-08-11 2023-12-05 TBN研管中心 2070
TBN-DP 臺灣蛛式會社 (蜘蛛公民科學調查)3edadeb1-36e6-4dc0-9a4c-8c6ca9c44618 21,797 蛾類、蜘蛛類 2024-03-28 2000-03-26 2024-03-15 TBN研管中心 2127
TBN-DP 臺灣維管束植物調查及物候觀察248d6799-bb66-40a5-b7ba-b45bbb818ddc 169,592 苔蘚、石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-03-28 1987-09-28 2024-03-20 TBN研管中心 4314
TBN-DP 台灣爬行類回報:見龍在田7a1d54c7-8f2e-4672-bb5b-bc29249aff9f 678 爬行類 2024-03-28 2020-02-16 2022-08-21 TBN研管中心 388
TBN-DP 獺足金門:隨機回報92f9fb29-69bd-407d-b313-5f45c1a91d7f 1,253 哺乳類 2024-03-28 2015-12-27 2024-03-16 TBN研管中心 175
TBN-DP 全面網螺調查計畫422ce21b-b706-44d9-a022-292b05314f63 50 蝸牛與貝類 2024-03-28 2018-04-20 2023-07-16 TBN研管中心 278
人禾環境倫理發展基金會_2017-2023東北部獨流溪魚蝦蟹螺調查c905afcb-cebb-40a7-89ee-f801bc2f01a9 3,910 其他昆蟲、蜘蛛類、被子植物、兩棲類、哺乳類、爬行類、蝸牛與貝類、鳥類、蝦蟹類、魚類 2024-03-28 2017-05-21 2023-11-22 TBN研管中心 467
標本採集 (陳志輝)03f45fa0-0aeb-49ca-9b14-48a493529329 176 被子植物 2024-03-25 2017-11-17 2023-12-04 TBN研管中心 349
生態教育園區植物調查323b2265-0752-4c20-a0b8-85d33adf55f5 2,355 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-03-25 2009-12-02 2024-02-17 TBN研管中心 170
植物調查 (陳淑玲)751f87c6-45c7-479a-baf4-3f544cea2dcb 1,868 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-03-25 2013-02-11 2024-02-14 TBN研管中心 312
標本採集 (張和明)0d5d6621-455d-4824-9011-52d42cd94a7d 33 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-03-23 2021-10-05 2022-03-09 TBN研管中心 143
海洋保育資料倉儲系統-海域棲地調查相關結構化檔案ba394780-7815-4eaf-a505-aace4ac6a0a7 1,191 魚類、其他無脊椎、被子植物、蝸牛與貝類、蝦蟹類 2024-03-19 2021-06-23 2022-10-30 其他 440
海洋保育資料倉儲系統-三棘鱟調查相關結構化檔案8f2046d0-84f0-40fc-80f7-f1f0af4d1567 448 其他無脊椎 2024-03-19 2021-04-17 2021-10-06 其他 6
海洋保育資料倉儲系統-白海豚調查相關結構化檔案d1abc693-5e58-4386-8458-9a503cd53a0a 130 哺乳類 2024-03-19 2020-03-18 2022-11-13 其他 253
海洋保育資料倉儲系統-海馬調查相關結構化檔案b5792800-d4af-4d6b-8a30-1dcdef566933 12 魚類 2024-03-19 2022-05-22 2022-11-09 其他 11
海洋保育資料倉儲系統-鯨豚調查相關結構化檔案832c488a-f630-4c6a-b797-ff0bd27de083 111 哺乳類 2024-03-19 2022-03-15 2022-10-26 其他 16
標本採集 (張慧玲)4a0bdaa7-d49c-4146-bc4b-d04bd7e2b822 226 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-03-19 2018-05-30 2022-09-21 TBN研管中心 180
標本採集 (陳柏豪)35ad73e1-5a7d-4cd5-a0e9-d06a3b0d68c1 813 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-03-19 2020-02-17 2023-11-24 TBN研管中心 371
苗栗淺山地區受脅植物保育計畫 之研究4c8fd619-ea6a-4106-b3bf-84dca56f4e04 4 被子植物 2024-03-19 2020-04-23 2021-07-08 TBN研管中心 106
共1,783筆,本頁顯示1-25筆