移至主內容

資料集

資料集名 由小到大 紀錄數 類群 更新於 涵括時間(始) 涵括時間(末) 來源 下載數
成龍溼地鳥類生態紀錄617e5387-3122-47b7-b639-c9fafc35bf13 15,034 哺乳類、鳥類 2024-04-08 2009-09-10 2022-12-24 GBIF 288
成龍溼地魚類生態紀錄cb6e756a-c56a-4dc4-bbfa-2002a0a754dd 2,395 其他無脊椎、蝸牛與貝類、蝦蟹類、魚類 2024-04-09 2009-09-11 2022-12-20 GBIF 225
建立重要農業區濕地與生態資料庫fce4b28e-5c42-4ae6-8fc8-b3fe5861503f 21 被子植物 2023-10-20 2021-09-08 2021-09-11 TBN研管中心 3290
建立重要農業區溼地與生態資料庫2cb0c1e9-d621-46e6-ad1b-79f7a675a225 710 蕨類、被子植物 2024-04-17 2019-11-15 2019-12-24 TBN研管中心 3374
建立重要農業區溼地與生態資料庫a3c1c098-74a3-4e9d-946d-b73c7e220ba8 1,269 蕨類、被子植物 2022-07-20 2018-06-12 2018-12-06 TBN研管中心 3472
小花蔓澤蘭危害覆蓋面積調查de0c6913-a426-4108-a86c-99060c361ae9 1,058 被子植物 2022-12-31 2018-01-01 2019-01-01 TBN研管中心 3522
富源森林遊樂區蝴蝶資源調查計畫 A Survey on Butterfly Resource in Fuyuan Forest Recreation Areaf6460062-1923-4a73-93af-c3d672ac7175 1,146 2023-02-03 2015-05-17 2016-04-10 GBIF 174
大鬼湖重要濕地(國家級)基礎調查委託專業服務案7b68a818-0f11-4da0-bee3-d64e760489e5 6,921 兩棲類、哺乳類、鳥類 2023-02-19 2018-09-13 TBN研管中心 334
基隆綠網調查資料集bfb0f336-c180-4509-a706-e5c8f032d926 5,263 蝸牛與貝類、蝦蟹類、魚類、兩棲類、爬行類、蜻蛉類、鳥類、蝶類 2023-10-25 2022-06-10 2023-09-21 TBN研管中心 283
基隆市蛙類調查資料集7ecf636b-8c35-4aca-985a-cfb6185e3b5e 58 兩棲類 2023-07-06 2020-03-01 2020-10-01 TBN研管中心 222
基隆市荷花池生物資料集03679e8c-51af-45a8-a8cb-e03939869b4e 411 石松類、甲蟲類、裸子植物、爬行類、兩棲類、鳥類、蕨類、蝶類、被子植物 2023-02-19 2021-01-01 2021-10-05 TBN研管中心 3579
基隆市生態檢核計畫開放資料集9882f4f2-c0c7-44c0-bb8f-776d631e98b3 82 哺乳類、蝦蟹類、鳥類、魚類、被子植物 2023-02-19 2018-05-15 2020-10-07 TBN研管中心 3453
基隆市水環境計畫開放資料集8f27a2cb-dcfd-4718-bb2e-a3e455246965 639 爬行類、蝦蟹類、蝸牛與貝類、魚類、兩棲類、哺乳類、蕨類、蝶類、鳥類、被子植物 2023-02-19 2018-05-01 TBN研管中心 3538
基隆市暖東苗圃生物資料集db2ea809-be18-48be-a929-24deee81aa1f 569 鳥類、石松類、裸子植物、哺乳類、兩棲類、爬行類、甲蟲類、蜻蛉類、蕨類、蝶類、被子植物 2023-02-19 2020-01-01 2021-09-24 TBN研管中心 3669
國家受脅植物分布資料擴增及熱點分析d79403b8-1633-46ea-abc6-9f581f93aff8 402 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-02-09 2022-01-01 2023-11-17 TBN研管中心 3462
國家公園生物多樣性資料庫-物種調查點資料7e5a68cc-771e-42ef-8cf7-b68f2254d15b 691,866 裸子植物、苔蘚、石松類、兩棲類、蜘蛛類、蜻蛉類、爬行類、哺乳類、原藻類、蝶類、其他昆蟲、甲蟲類、蝦蟹類、蕨類、其他無脊椎、鳥類、蛾類、蝸牛與貝類、魚類、被子植物 2023-07-12 2022-08-15 其他 5421
嘉義縣阿里山鄉中大型哺乳動物相對豐度與分布調查暨各部落傳統文化祭儀中野生動物之利用及當代狩獵範圍之探討 Abundance and distribution of medium- to large-sized mammals, usage of wildlife in traditional ceremonies and contemporary hunting territories of the aboriginal tribes in Alishan Township, Chiayi Coeffadc23-e856-45fa-b8aa-ada31950efcd 137,232 鳥類、哺乳類 2023-02-04 2012-01-01 2015-10-07 GBIF 376
嘉南地區關注生物 生態廊道與綠網建構評估計畫bc5ca68a-6785-4a44-8506-bcd8a5b41be1 96 蕨類、被子植物 2023-10-20 2021-03-09 2021-05-13 TBN研管中心 3288
台灣真菌地理分布系統資料庫之建制與應用(1/4)e94cb3b1-3c64-422d-a575-c8a12af50dd0 4,571 原藻類、真菌類 2022-10-04 2011-06-23 GBIF 1078
台灣產野生維管束植物物種特徵資料之建立4587f6d6-63b7-493b-b1ea-ee983bc13d8b 308 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-17 2021-01-06 2024-03-05 TBN研管中心 3377
台灣猛禽回報系統e5fa239f-0e9b-42b4-a0c6-3cafa42dd3da 23,126 鳥類 2024-03-09 2020-04-21 2023-12-26 TBN研管中心 1040
台灣新竹新豐紅樹林矽藻物種調查4cc35503-e5f0-4589-90d6-21bf1aee490f 326 蛾類、原藻類 2023-06-10 2017-05-01 2017-12-01 TBN研管中心 170
受脅維管束植物現況評估與決策分析15e60523-6d54-495c-bd9d-2dedda51dbb9 988 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-03-16 2015-07-28 2023-12-24 TBN研管中心 3923
南投縣鹿谷鄉清秀堤段生態檢核補充調查3a3aae4c-5895-4ba5-b3ba-d5f7d924478d 105 哺乳類、蝸牛與貝類、蝦蟹類、魚類、爬行類、兩棲類、蜻蛉類、蝶類、鳥類 2023-02-21 2022-06-10 2022-06-10 GBIF 378
南仁湖浮游性矽藻調查資料4a16ef29-e653-4047-956c-eed1154c73d6 48 原藻類 2022-08-08 2018-01-18 2018-01-18 TBN研管中心 159
共1,717筆,本頁顯示101-125筆