移至主內容

龜鱉目 Testudines

最後修改於
2024-08-21
編號
TBN UUID: 673dd2f5-80a0-4403-b81a-903d75b4de23
類群
爬行類 Reptiles
分類階層
別名
物種屬性
保育狀態
生物地圖

您指定的查詢條件全部可以轉成TBIA查詢條件

轉成TBIA的查詢條件是「分類群(含所有子分類群)=龜鱉目 Testudines」

到TBIA看資料
物種 原始紀錄物種 類群 日期 行政區 資料集
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-6-27 台南市 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-3-20 台南市七股區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-6-26 台南市將軍區 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2017-6-11 澎湖縣望安鄉 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Eretmochelys imbricata 玳瑁 Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) 爬行類 2020-5-16 澎湖縣望安鄉 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-9-8 澎湖縣望安鄉 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-1-31 花蓮縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-7-8 花蓮縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-8-29 花蓮縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-4-29 澎湖縣馬公市 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-8-2 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-8-7 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-9-18 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-10-27 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-9-19 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2017-10-5 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-10-10 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-10-9 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2021-8-18 澎湖縣馬公市 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-7-7 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2018-6-19 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-9-10 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-9-5 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2019-9-9 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
Chelonia mydas 綠蠵龜 Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 爬行類 2020-4-21 澎湖縣 Sea turtle sightings in Taiwan | 台灣海龜目擊紀錄
共13,422筆,本頁顯示26451-26475筆