資料集名 | 紀錄數 | 類群 | 更新於 | 涵括時間 | 匯入來源 | nid |
---|---|---|---|---|---|---|
TBN-DP 見龍在田 | 255 | 爬蟲類 | 2021- 02-26 | 2020-02-16 ~ 2021-02-22 | tbnra | 13244221 |
TBN-DP 植物調查及物候觀察 | 52,681 | 被子植物、蕨類、裸子植物、石松類 | 2021- 02-25 | 未知 ~ 2021-02-20 | tbnra | 8188033 |
TBN-DP 獺足金門 | 87 | 哺乳類 | 2021- 02-20 | 2015-12-27 ~ 2021-02-08 | tbnra | 13244634 |
TBN-DP 台灣爬行類回報 | 3,934 | 爬蟲類 | 2021- 02-20 | 未知 ~ 2021-02-05 | tbnra | 8188031 |
TBN-DP 全面網螺調查計畫 | 3 | 蝸牛類 | 2021- 02-16 | 2020-06-01 ~ 2021-02-16 | tbnra | 17451034 |
TBN-DP 臺灣蛛式會社 (蜘蛛公民科學調查) | 7,255 | 蜘蛛類、蝸牛類 | 2021- 02-02 | 未知 ~ 2021-01-24 | tbnra | 8188032 |
Plantae, TAIF (Taiwan e-Learning and Digital Archives Program, TELDAP) | 0 | 2020- 11-19 | 未知 ~ 未知 | gbif | 3925921 | |
黑鳶衛星追蹤研究 | 19,709 | 鳥類 | 2020- 11-19 | 2016-07-01 ~ 2020-11-01 | tbnra | 17453414 |
綠網-農地昆蟲 | 6,040 | 蝶類、蜻蛉類、爬蟲類 | 2020- 11-03 | 2018-08-06 ~ 2020-10-30 | tbnra | 8188037 |
中部地區自動相機調查_石虎研究團隊 | 29,690 | 哺乳類、鳥類、爬蟲類 | 2020- 10-22 | 2012-01-06 ~ 2019-02-12 | tbnra | 17206320 |
縣市物種名錄(動物) | 12,741 | 鳥類、蝶類、魚類、爬蟲類、哺乳類、兩棲類... | 2020- 10-21 | 未知 ~ 未知 | tbnra | 8188029 |
臺灣陸域脊椎動物分布檢核資料集 | 0 | 2020- 10-15 | 未知 ~ 未知 | tbnra | 8188026 | |
特生中心社區蝴蝶調查資料集 | 35,763 | 蝶類 | 2020- 10-13 | 2013-01-12 ~ 2016-12-25 | tbnra | 17480929 |
蝸蝸園-台灣陸生蝸牛交流園地資料集 | 7,534 | 蝸牛類 | 2020- 09-30 | 1998-05-01 ~ 2020-09-05 | tbnra | 17473293 |
縣市物種名錄(植物) | 26,650 | 被子植物、蕨類、石松類、裸子植物、蝸牛類... | 2020- 09-30 | 未知 ~ 未知 | tbnra | 8188030 |
建立重要農業區溼地與生態資料庫 | 1,269 | 被子植物、蕨類 | 2020- 09-21 | 2018-06-12 ~ 2018-12-06 | tbnra | 8188036 |
Four Bird Species in Rice Paddies in Shen-Gou Village, Yiland | 2,727 | 鳥類 | 2020- 09-15 | 2015-04-30 ~ 2018-02-10 | gbif | 17440750 |
農業生態系蝶類群聚調查-溪州 | 0 | 2020- 08-27 | 未知 ~ 未知 | tbnra | 8188035 | |
草坔濕地環境與生態資源調查與研擬保育利用計畫 | 0 | 2020- 08-27 | 未知 ~ 未知 | tbnra | 13212044 | |
Natural History Museum (London) Collection Specimens | 4,800 | 甲蟲類、蕨類、其他昆蟲、被子植物、蝶類、... | 2020- 08-06 | 1856-03-01 ~ 2018-02-08 | gbif | 4693670 |
MEL AVH data | 957 | 被子植物、蕨類、真菌類、裸子植物、石松類 | 2020- 08-05 | 1858-01-01 ~ 2015-10-14 | gbif | 4693724 |
The mammals collection (ZM) of the Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN - Paris) | 13 | 哺乳類 | 2020- 08-04 | 1865-01-01 ~ 未知 | gbif | 4694052 |
Fish Collection NRM | 78 | 魚類 | 2020- 08-04 | 未知 ~ 未知 | gbif | 4693892 |
Natural History Museum Rotterdam (NL) - Insecta collection | 0 | 2020- 08-04 | 未知 ~ 未知 | gbif | 4693866 | |
La colección briológica del Herbario Nacional (MEXU). Actualización 2000 | 0 | 2020- 08-04 | 未知 ~ 未知 | gbif | 4694162 |
共989筆,本頁顯示1-25筆