移至主內容

資料集

資料集名 紀錄數 類群 更新於 涵括時間(始) 涵括時間(末) 由小到大 來源 下載數
海洋保育資料倉儲系統-iOcean垂釣回報4babc317-2557-4dbd-841e-2fe988ca0217 35,232 其他無脊椎、蝦蟹類、魚類 2024-03-18 2007-05-31 2024-12-30 其他 832
WRA-中央管流域生態調查成果整合及應用260faa3e-dc23-4d0e-9f88-a379a38d9814 2,286 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-12 2023-04-12 2024-12-27 TBN研管中心 3431
TBN-DP 臺灣維管束植物調查及物候觀察248d6799-bb66-40a5-b7ba-b45bbb818ddc 171,042 苔蘚、石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-27 1987-09-28 2024-04-24 TBN研管中心 8075
植物調查 (陳淑玲)751f87c6-45c7-479a-baf4-3f544cea2dcb 2,046 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-27 2013-02-11 2024-04-20 TBN研管中心 3542
生態教育園區植物調查323b2265-0752-4c20-a0b8-85d33adf55f5 2,552 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-27 2009-12-02 2024-04-17 TBN研管中心 3384
TBN-DP 臺灣蛛式會社 (蜘蛛公民科學調查)3edadeb1-36e6-4dc0-9a4c-8c6ca9c44618 21,812 蛾類、蜘蛛類 2024-04-27 2000-03-26 2024-04-16 TBN研管中心 2391
TBN-DP 獺足金門:隨機回報92f9fb29-69bd-407d-b313-5f45c1a91d7f 1,306 哺乳類 2024-04-27 2015-12-27 2024-04-11 TBN研管中心 232
標本採集 (TESRI植物採集隊)fd1c267c-7b85-43bb-9e8c-348749c8025f 2,887 苔蘚、石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-23 2022-02-15 2024-03-22 TBN研管中心 3446
台灣產野生維管束植物物種特徵資料之建立4587f6d6-63b7-493b-b1ea-ee983bc13d8b 308 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-17 2021-01-06 2024-03-05 TBN研管中心 3379
Taiwan Moth Occurrence Data Collected From Social Networke0b8cb67-6667-423d-ab71-08021b6485f3 620,235 蝦蟹類、蝶類、蛾類 2024-04-08 1989-05-10 2024-03-01 GBIF 4160
Xeno-canto - Bird sounds from around the worldb1047888-ae52-4179-9dd5-5448ea342a24 3,453 鳥類 2024-04-08 2024-02-14 GBIF 1563
植物調查與採集(劉瓊芳)5a98ab52-fad8-4746-ac18-3180a0b5ff0b 125 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-16 2021-05-20 2024-02-01 TBN研管中心 3192
The observation records from whale and dolphin watching inshore of Hualien, eastern Taiwan|臺灣花蓮近海賞鯨之鯨豚觀測紀錄70e66bc4-a791-44c5-9c9b-1aa32934a909 12,486 哺乳類 2024-04-08 1998-06-13 2023-12-30 GBIF 241
台灣猛禽回報系統e5fa239f-0e9b-42b4-a0c6-3cafa42dd3da 23,126 鳥類 2024-03-09 2020-04-21 2023-12-26 TBN研管中心 1045
受脅維管束植物現況評估與決策分析15e60523-6d54-495c-bd9d-2dedda51dbb9 988 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-03-16 2015-07-28 2023-12-24 TBN研管中心 3926
標本採集 (洪信介)eff9d62c-d022-4b68-9854-542101e4a5a6 84 蕨類、被子植物 2023-12-27 2017-01-06 2023-12-19 TBN研管中心 3314
標本採集 (許再文)af60280d-1d50-4006-a97d-fa75f1c5f486 736 苔蘚、裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2016-04-25 2023-12-15 TBN研管中心 3621
暨南大學科院USR計畫蜻蛉及蝴蝶調查資料集2ebfc558-fdf3-4d48-b52c-b2af5139ed2a 1,962 蜻蛉類、蝶類 2024-01-28 2021-01-05 2023-12-14 TBN研管中心 205
特有生物研究保育中心生態教育園區生物多樣性觀測紀錄fe4baa59-1f12-4c9a-9e38-28e139703746 2,815 哺乳類、真菌類、蝦蟹類、被子植物、鳥類、蝸牛與貝類、魚類、其他無脊椎、兩棲類、爬行類、甲蟲類、蛾類、蜘蛛類、蜻蛉類、其他昆蟲、蝶類 2023-12-31 2017-06-12 2023-12-13 TBN研管中心 3535
海洋保育資料倉儲系統-iOcean海洋生物目擊回報2b4f16f4-66ab-459e-9dd3-e7d77bc45c16 1,122 其他無脊椎、蝸牛與貝類、哺乳類 2024-03-18 2017-06-25 2023-12-13 其他 437
Data-set of Moth Specimen from TESRIf3f25fcf-2930-4cf1-a495-6b31d7fa0252 125,151 蝦蟹類、蝶類、蛾類 2024-04-08 2005-11-22 2023-12-09 GBIF 716
TBN-DP 台灣爬行類回報:隨機回報e1b7adf8-9315-4134-aced-729a09da40f6 8,639 爬行類 2024-04-27 2003-08-11 2023-12-05 TBN研管中心 2342
iNaturalist Research-grade Observations50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 953,817 原藻類、裸子植物、兩棲類、石松類、苔蘚、哺乳類、爬行類、蜻蛉類、蜘蛛類、其他無脊椎、蝦蟹類、蝶類、真菌類、蝸牛與貝類、蕨類、鳥類、魚類、甲蟲類、其他昆蟲、蛾類、被子植物 2024-01-25 2023-12-05 其他 11678
標本採集 (陳志輝)03f45fa0-0aeb-49ca-9b14-48a493529329 176 被子植物 2024-03-25 2017-11-17 2023-12-04 TBN研管中心 3579
TBN-DP 獺足金門:獺搜查線(系統化調查)3986a74b-a57c-453b-ba57-ee155bd91b46 104 哺乳類 2024-04-27 2022-06-19 2023-11-26 TBN研管中心 198
共1,717筆,本頁顯示1-25筆