移至主內容

資料集

資料集名 紀錄數 類群 更新於 涵括時間(始) 由小到大 涵括時間(末) 來源 下載數
國家受脅植物分布資料擴增及熱點分析d79403b8-1633-46ea-abc6-9f581f93aff8 402 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-02-09 2022-01-01 2023-11-17 TBN研管中心 3473
A new wriggler of Eleotrid (Teleostei: Xenisthmidae) from Taiwan01c3362f-a826-433b-a967-ac729e30c1e9 2 魚類 2024-04-08 2021-12-21 2022-01-21 GBIF 174
植物調查 (張慧玲)dd09f09d-0b60-4e3d-80d6-38225e495e71 3 被子植物 2023-10-26 2021-11-18 2022-05-31 TBN研管中心 3302
標本採集 (張和明)0d5d6621-455d-4824-9011-52d42cd94a7d 33 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-03-23 2021-10-05 2022-03-09 TBN研管中心 3340
Gastrochilus yehii sp. nov. (Orchidaceae) from Taiwan5168a659-e212-4525-9789-297de2a8731e 2 被子植物 2024-04-08 2021-09-20 2021-09-20 GBIF 3319
a_dataset_of_arbuscular_mycorrhizal_fungi_in_cupressaceae_plants074149cd-3d1e-463c-82ab-0800e3886acc 1,132 真菌類 2024-04-08 2021-09-18 2022-07-22 GBIF 196
海洋保育資料倉儲系統-海鳥調查相關結構化檔案329bea44-757b-415e-beb3-d75c3caab3e0 838 鳥類 2024-03-18 2021-09-11 2022-12-15 其他 64
建立重要農業區濕地與生態資料庫fce4b28e-5c42-4ae6-8fc8-b3fe5861503f 21 被子植物 2023-10-20 2021-09-08 2021-09-11 TBN研管中心 3291
Echidna-CSI0cee7be4-7a49-47d6-812c-c52f435ef785 1 2024-04-08 2021-08-12 2021-08-12 GBIF 160
植物調查(植物組經管組)af2ee66c-2ffd-49b7-8fba-d0a003848ec1 629 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2021-07-21 2023-10-30 TBN研管中心 3355
海洋保育資料倉儲系統-硨磲貝及其他重要螺貝類調查相關結構化檔案0d32dc1f-406c-495b-bdbb-ce9c02ee5403 378 蝸牛與貝類 2024-03-18 2021-07-18 2021-10-19 其他 50
海洋保育資料倉儲系統-海域棲地調查相關結構化檔案ba394780-7815-4eaf-a505-aace4ac6a0a7 1,191 魚類、其他無脊椎、被子植物、蝸牛與貝類、蝦蟹類 2024-03-19 2021-06-23 2022-10-30 其他 3652
綠網_2021 北橫金絲蛇及共域爬行動物調查963cd815-b327-48ea-9108-9ca9e66f33d8 75 爬行類 2023-02-22 2021-06-07 2021-06-11 TBN研管中心 209
植物調查與採集(劉瓊芳)5a98ab52-fad8-4746-ac18-3180a0b5ff0b 125 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-16 2021-05-20 2024-02-01 TBN研管中心 3192
標本採集 (俞佑錚)50140338-7865-4216-bfb5-1be9f99aa405 210 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-03-08 2021-05-14 2023-10-30 TBN研管中心 3391
海洋保育資料倉儲系統-三棘鱟調查相關結構化檔案8f2046d0-84f0-40fc-80f7-f1f0af4d1567 448 其他無脊椎 2024-03-19 2021-04-17 2021-10-06 其他 54
植物調查(龔冠寧)d35bc5c4-8bc4-474a-90d2-3fa69c7ff589 63 被子植物 2023-10-20 2021-03-30 2021-03-31 TBN研管中心 3309
Agri-LTER 臺灣農業長期生態監測生物資料集7015ff4a-f4b8-4776-8d09-69d5bb16c573 9,370 哺乳類、兩棲類、爬行類、鳥類 2023-08-05 2021-03-25 2022-12-26 TBN研管中心 554
重要野生物種與瀕危物種保育策略研擬-阿里山十大功勞199a73a4-dffb-41a4-8e02-0b3af14ada0b 26 被子植物 2023-10-20 2021-03-17 2021-10-19 TBN研管中心 3320
海洋保育資料倉儲系統-珊瑚調查相關結構化檔案5377b8e2-6985-48da-9a78-0231e4458e69 364 其他無脊椎 2024-03-18 2021-03-09 2021-09-26 其他 60
嘉南地區關注生物 生態廊道與綠網建構評估計畫bc5ca68a-6785-4a44-8506-bcd8a5b41be1 96 蕨類、被子植物 2023-10-20 2021-03-09 2021-05-13 TBN研管中心 3288
A New Species of Bleeker, 1876 (Teleostei: Scorpaenidae) from Taiwan.1e97a25a-16c5-499d-9f86-631fe7f04a03 1 魚類 2024-04-08 2021-01-13 2021-01-13 GBIF 188
台灣產野生維管束植物物種特徵資料之建立4587f6d6-63b7-493b-b1ea-ee983bc13d8b 308 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-17 2021-01-06 2024-03-05 TBN研管中心 3379
暨南大學科院USR計畫蜻蛉及蝴蝶調查資料集2ebfc558-fdf3-4d48-b52c-b2af5139ed2a 1,962 蜻蛉類、蝶類 2024-01-28 2021-01-05 2023-12-14 TBN研管中心 205
基隆市荷花池生物資料集03679e8c-51af-45a8-a8cb-e03939869b4e 411 石松類、甲蟲類、裸子植物、爬行類、兩棲類、鳥類、蕨類、蝶類、被子植物 2023-02-19 2021-01-01 2021-10-05 TBN研管中心 3582
共1,717筆,本頁顯示26-50筆