移至主內容

資料集

資料集名 紀錄數 類群 更新於 涵括時間(始) 由小到大 涵括時間(末) 來源 下載數
two_new_asian_lomariopsisd8ce7299-a7f4-4c86-a362-fe778379d6e9 2 蕨類 2024-04-29 2020-11-09 2020-11-09 GBIF 3320
標本採集 (沈秀雀)dd8f3382-4312-4358-bed5-776fdf38e1a1 3 被子植物 2023-10-20 2020-09-23 2023-05-09 TBN研管中心 3297
a_dataset_of_ectomycorrhizal_fungi_in_pinaceae_plantsd291ea9d-0813-4df2-bdb5-74209a704ba8 1,069 真菌類 2024-04-29 2020-08-08 2021-04-07 GBIF 244
禾本科野外採集7cb402dd-c12a-4c7d-b361-da18ba2b6d96 42 被子植物 2024-02-25 2020-08-04 2020-09-03 TBN研管中心 3350
東源濕地水上草原植物資源調查389e68c3-0438-408f-8993-65094e7932d4 22 石松類、被子植物、蕨類 2024-04-16 2020-07-27 2020-08-07 TBN研管中心 3301
標本採集 (黃朝卿)fbcad6f3-2a1f-4c8a-8b3a-caf256d3b086 14 被子植物 2024-02-21 2020-06-18 2022-07-07 TBN研管中心 3297
綠網_2020 北橫金絲蛇及共域爬行動物調查72fe61ba-e176-4c23-9f44-d96efd69abf5 127 爬行類 2023-02-22 2020-06-16 2020-08-22 TBN研管中心 250
綠島陸域生態調查評析計畫(許再文)46cc341c-3564-4fe7-bd61-a855f75a09cc 357 石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2020-05-29 2021-11-04 TBN研管中心 3318
Flower visiting insects of Melastoma in Taiwan51b39c28-ce6f-4c7f-ba01-261748411e31 911 蛾類、蝶類、甲蟲類、其他昆蟲 2024-04-29 2020-05-07 2020-08-19 GBIF 204
Description of a new codling species of Physiculus from Taiwan (Gadiformes: Moridae)7babd33a-a68e-4c9c-9bbf-dd2d6bbfcb45 2 魚類 2024-04-29 2020-05-02 2021-05-16 GBIF 175
苗栗淺山地區受脅植物保育計畫 之研究4c8fd619-ea6a-4106-b3bf-84dca56f4e04 4 被子植物 2024-03-19 2020-04-23 2021-07-08 TBN研管中心 3300
台灣猛禽回報系統e5fa239f-0e9b-42b4-a0c6-3cafa42dd3da 23,126 鳥類 2024-03-09 2020-04-21 2023-12-26 TBN研管中心 1047
海洋保育資料倉儲系統-白海豚調查相關結構化檔案d1abc693-5e58-4386-8458-9a503cd53a0a 130 哺乳類 2024-03-19 2020-03-18 2022-11-13 其他 321
基隆市蛙類調查資料集7ecf636b-8c35-4aca-985a-cfb6185e3b5e 58 兩棲類 2023-07-06 2020-03-01 2020-10-01 TBN研管中心 226
標本採集 (陳柏豪)35ad73e1-5a7d-4cd5-a0e9-d06a3b0d68c1 813 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-24 2020-02-17 2023-11-24 TBN研管中心 3602
TBN-DP 台灣爬行類回報:見龍在田7a1d54c7-8f2e-4672-bb5b-bc29249aff9f 678 爬行類 2024-04-29 2020-02-16 2022-08-21 TBN研管中心 463
Acoustic detections of birds using the SILIC in Yushan National Park, Taiwan4410edca-3bdd-4475-98a2-de823b2266bc 802,670 鳥類 2024-04-29 2020-01-20 2021-12-31 GBIF 218
基隆市暖東苗圃生物資料集db2ea809-be18-48be-a929-24deee81aa1f 569 鳥類、石松類、裸子植物、哺乳類、兩棲類、爬行類、甲蟲類、蜻蛉類、蕨類、蝶類、被子植物 2023-02-19 2020-01-01 2021-09-24 TBN研管中心 3674
A new record of the rare Bigeye Sand Tiger shark Odontaspis noronhai Maul, 1955 (Lamniformes: Odontaspididae) from the northwestern Pacific, with notes on dentitiona846d86e-aac4-48ec-9560-7dbc1bd0d71b 1 魚類 2024-04-29 2019-12-27 2019-12-27 GBIF 174
A dataset of petaurista philippensis grandis survey in wufeng and taiping district taichung 2019-20222bdd3ee3-6396-4416-93a4-ff31fad09ae1 44 哺乳類 2024-04-29 2019-11-30 2022-04-01 GBIF 211
First report of the root parasite Cansjera rheedei (Santalales: Opiliaceae) in Taiwanc5897ca7-d74f-4012-90df-d36b5ad6e163 2 2024-04-29 2019-11-24 2019-11-24 GBIF 150
建立重要農業區溼地與生態資料庫2cb0c1e9-d621-46e6-ad1b-79f7a675a225 710 蕨類、被子植物 2024-04-17 2019-11-15 2019-12-24 TBN研管中心 3375
標本採集 (沈明雅)267c2375-7a27-439f-af0a-1579df79a051 577 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-04-08 2019-11-12 2022-09-18 TBN研管中心 3473
Description of Acaralox latifolia n. sp. (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on water bamboo from Taiwan92b517ea-bc55-4e16-bd0e-653594dacd5e 1 2024-04-29 2019-11-07 2019-11-07 GBIF 165
Revisiting the type of Cespitularia stolonifera Gohar, 1938 leads to the description of a new genus and a species of the family Xeniidae (Octocorallia, Alcyonacea)6d7b4e8c-9086-45b7-87f2-eee086af0c5a 2 2024-04-29 2019-10-02 2019-10-03 GBIF 157
共1,717筆,本頁顯示51-75筆