移至主內容

資料集

資料集名 紀錄數 類群 更新於 涵括時間(始) 涵括時間(末) 由小到大 來源 下載數
INSDC Environment Sample Sequences583d91fe-bbc0-4b4a-afe1-801f88263016 1,366 2024-04-08 2021-12-17 GBIF 222
臺灣兩棲類資源調查網 (Taiwan Amphibians Database)1d9b55a1-1dfb-4b9d-9431-47de185ceea7 375,249 兩棲類 2024-04-08 2021-12-07 GBIF 3040
International Barcode of Life project (iBOL)040c5662-da76-4782-a48e-cdea1892d14c 17,322 爬行類、哺乳類、石松類、鳥類、原藻類、裸子植物、蝸牛與貝類、蝦蟹類、其他無脊椎、蜘蛛類、蜻蛉類、苔蘚、蛾類、蝶類、蕨類、甲蟲類、其他昆蟲、魚類、真菌類、被子植物 2024-04-08 2021-12-02 GBIF 4747
Cephalopod assemblages off western Taiwan173c93da-9ed9-4cf3-b521-dc3e77f28890 443 其他無脊椎 2024-04-08 2007-06-15 2021-11-16 GBIF 234
Earth Guardians Weekly Feede3ce628e-9683-4af7-b7a9-47eef785d3bb 60 被子植物、蝸牛與貝類、爬行類、甲蟲類、蜘蛛類、哺乳類、蝶類、蛾類、其他昆蟲、鳥類 2024-04-08 2016-11-16 2021-11-13 GBIF 3645
蘇花改鳥類比較樣區資料集f4cd90b6-e58b-4197-96cc-2a15dc39a35c 17,362 蜻蛉類、哺乳類、魚類、爬行類、鳥類 2023-08-26 2021-11-09 TBN研管中心 383
綠島陸域生態調查評析計畫(許再文)46cc341c-3564-4fe7-bd61-a855f75a09cc 357 石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2020-05-29 2021-11-04 TBN研管中心 3317
重要野生物種與瀕危物種保育策略研擬-阿里山十大功勞199a73a4-dffb-41a4-8e02-0b3af14ada0b 26 被子植物 2023-10-20 2021-03-17 2021-10-19 TBN研管中心 3320
海洋保育資料倉儲系統-硨磲貝及其他重要螺貝類調查相關結構化檔案0d32dc1f-406c-495b-bdbb-ce9c02ee5403 378 蝸牛與貝類 2024-03-18 2021-07-18 2021-10-19 其他 50
海洋保育資料倉儲系統-三棘鱟調查相關結構化檔案8f2046d0-84f0-40fc-80f7-f1f0af4d1567 448 其他無脊椎 2024-03-19 2021-04-17 2021-10-06 其他 54
基隆市荷花池生物資料集03679e8c-51af-45a8-a8cb-e03939869b4e 411 石松類、甲蟲類、裸子植物、爬行類、兩棲類、鳥類、蕨類、蝶類、被子植物 2023-02-19 2021-01-01 2021-10-05 TBN研管中心 3582
海洋保育資料倉儲系統-珊瑚調查相關結構化檔案5377b8e2-6985-48da-9a78-0231e4458e69 364 其他無脊椎 2024-03-18 2021-03-09 2021-09-26 其他 60
基隆市暖東苗圃生物資料集db2ea809-be18-48be-a929-24deee81aa1f 569 鳥類、石松類、裸子植物、哺乳類、兩棲類、爬行類、甲蟲類、蜻蛉類、蕨類、蝶類、被子植物 2023-02-19 2020-01-01 2021-09-24 TBN研管中心 3673
Gastrochilus yehii sp. nov. (Orchidaceae) from Taiwan5168a659-e212-4525-9789-297de2a8731e 2 被子植物 2024-04-08 2021-09-20 2021-09-20 GBIF 3319
Northern Territory Museum and Art Gallery provider for OZCAM793c3890-6c8a-11de-8226-b8a03c50a862 778 被子植物、蝦蟹類、其他無脊椎、魚類、蝸牛與貝類 2024-04-08 2021-09-15 GBIF 3624
建立重要農業區濕地與生態資料庫fce4b28e-5c42-4ae6-8fc8-b3fe5861503f 21 被子植物 2023-10-20 2021-09-08 2021-09-11 TBN研管中心 3291
標本採集 (何東輯)b7f8081b-710d-4e91-a838-68e8258b0fe7 3 被子植物 2024-02-25 2016-01-15 2021-09-07 TBN研管中心 3277
Otter trawling fish assemblages at the Changyun Rise off central western Taiwan in 2017-202100647bc1-bca9-4247-ab28-e1ef81fcbc93 336 魚類 2024-04-08 2017-07-05 2021-09-02 GBIF 185
plasmopara_sphagneticolae36b9cb37-ff9b-4fe4-971c-04ee151ff8ab 2 原藻類 2022-10-04 2013-04-23 2021-08-22 GBIF 179
Echidna-CSI0cee7be4-7a49-47d6-812c-c52f435ef785 1 2024-04-08 2021-08-12 2021-08-12 GBIF 160
高速公路動物生態調查資料994068d4-ffad-4c2b-ac97-bd59c4716913 84,678 其他無脊椎、蝦蟹類、蝸牛與貝類、其他昆蟲、魚類、甲蟲類、兩棲類、爬行類、哺乳類、蜻蛉類、蝶類、鳥類 2022-08-17 2008-01-01 2021-07-27 其他 1194
Fungi Collection in BCRCe355bd5a-8ed9-4498-9bb6-4b0dcbdc5d09 2,100 原藻類、真菌類 2022-04-17 2000-10-15 2021-07-22 GBIF 174
2019-2021年合歡農場自動相機紀錄資料b172ad50-2f17-4551-b10c-52d25d10a046 20,263 爬行類、哺乳類、鳥類 2022-12-25 2019-02-13 2021-07-13 TBN研管中心 308
苗栗淺山地區受脅植物保育計畫 之研究4c8fd619-ea6a-4106-b3bf-84dca56f4e04 4 被子植物 2024-03-19 2020-04-23 2021-07-08 TBN研管中心 3299
Bat diversity data by Formosan Golden Bat's Home86f5947b-b728-4021-8075-1da02bd8893f 103 哺乳類 2024-04-08 2021-06-13 GBIF 388
共1,717筆,本頁顯示126-150筆