移至主內容

資料集

資料集名 紀錄數 類群 更新於 由大到小 涵括時間(始) 涵括時間(末) 來源 下載數
標本採集 (許再文)af60280d-1d50-4006-a97d-fa75f1c5f486 736 苔蘚、裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2016-04-25 2023-12-15 TBN研管中心 3621
建立重要農業區溼地與生態資料庫2cb0c1e9-d621-46e6-ad1b-79f7a675a225 710 蕨類、被子植物 2024-04-17 2019-11-15 2019-12-24 TBN研管中心 3374
綠島陸域生態調查評析計畫(許再文)46cc341c-3564-4fe7-bd61-a855f75a09cc 357 石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2020-05-29 2021-11-04 TBN研管中心 3317
台灣產野生維管束植物物種特徵資料之建立4587f6d6-63b7-493b-b1ea-ee983bc13d8b 308 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-17 2021-01-06 2024-03-05 TBN研管中心 3379
植物調查(植物組經管組)af2ee66c-2ffd-49b7-8fba-d0a003848ec1 629 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-04-17 2021-07-21 2023-10-30 TBN研管中心 3355
標本採集 (TESRI植物採集隊)fd1c267c-7b85-43bb-9e8c-348749c8025f 2,887 苔蘚、石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-23 2022-02-15 2024-03-22 TBN研管中心 3446
標本採集 (陳柏豪)35ad73e1-5a7d-4cd5-a0e9-d06a3b0d68c1 813 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-24 2020-02-17 2023-11-24 TBN研管中心 3601
生態教育園區植物調查323b2265-0752-4c20-a0b8-85d33adf55f5 2,552 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-27 2009-12-02 2024-04-17 TBN研管中心 3384
TBN-DP 台灣爬行類回報:爬行類端午大調查186e482a-1010-4069-9acc-9b060fdd602a 369 爬行類 2024-04-28 2018-06-07 2022-06-20 TBN研管中心 439
TBN-DP 獺足金門:獺搜查線(系統化調查)3986a74b-a57c-453b-ba57-ee155bd91b46 104 哺乳類 2024-04-28 2022-06-19 2023-11-26 TBN研管中心 198
植物調查 (陳淑玲)751f87c6-45c7-479a-baf4-3f544cea2dcb 2,046 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-28 2013-02-11 2024-04-20 TBN研管中心 3542
TBN-DP 台灣爬行類回報:隨機回報e1b7adf8-9315-4134-aced-729a09da40f6 8,639 爬行類 2024-04-28 2003-08-11 2023-12-05 TBN研管中心 2342
TBN-DP 臺灣蛛式會社 (蜘蛛公民科學調查)3edadeb1-36e6-4dc0-9a4c-8c6ca9c44618 21,812 蛾類、蜘蛛類 2024-04-28 2000-03-26 2024-04-16 TBN研管中心 2391
TBN-DP 臺灣維管束植物調查及物候觀察248d6799-bb66-40a5-b7ba-b45bbb818ddc 171,042 苔蘚、石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-28 1987-09-28 2024-04-24 TBN研管中心 8075
TBN-DP 台灣爬行類回報:見龍在田7a1d54c7-8f2e-4672-bb5b-bc29249aff9f 678 爬行類 2024-04-28 2020-02-16 2022-08-21 TBN研管中心 462
TBN-DP 獺足金門:隨機回報92f9fb29-69bd-407d-b313-5f45c1a91d7f 1,306 哺乳類 2024-04-28 2015-12-27 2024-04-11 TBN研管中心 232
TBN-DP 全面網螺調查計畫422ce21b-b706-44d9-a022-292b05314f63 50 蝸牛與貝類 2024-04-28 2018-04-20 2023-07-16 TBN研管中心 337
共1,717筆,本頁顯示1,701-1,717筆