移至主內容

資料集

資料集名 紀錄數 類群 更新於 由小到大 涵括時間(始) 涵括時間(末) 來源 下載數
藤枝中海拔生態系長期監測之研究50bfb7a8-a0cc-481d-a396-604d16ffa389 333 甲蟲類 2022-08-08 2015-03-31 2016-12-07 TBN研管中心 187
2017年藤枝中海拔生態系鳥類調查b26a6af8-0482-42af-8f80-f76ba86702d3 542 鳥類 2022-08-08 2017-03-09 2017-06-09 TBN研管中心 267
2016年藤枝中海拔生態系鳥類調查112b4c2f-4101-4cc5-a56c-0528109ecd1c 550 鳥類 2022-08-08 2016-03-17 2016-06-17 TBN研管中心 263
磺溪底棲矽藻調查73e4c342-54c3-4b59-a6a4-45c0f0423f40 552 原藻類 2022-08-08 2013-04-01 2013-12-01 TBN研管中心 186
特生中心試驗站長期監測之研究-七股、烏石坑、藤枝、合歡 山地區及生態園區a2671f06-59da-4244-b478-bbe6d9ca35bb 190 哺乳類、其他昆蟲、蝶類、甲蟲類、蛾類 2022-08-08 2017-01-05 2017-12-19 TBN研管中心 262
臺灣瀕絕維管束植物種子保存體系建立之研究6a6dd061-2360-4918-83b5-f3b182a6a6b9 12 蕨類、裸子植物、被子植物 2022-08-08 2015-04-15 2015-12-23 TBN研管中心 3409
秋冬季節螢火蟲在生態旅遊上之應用feb1e6d0-b9bf-4683-b890-574a13b6bc32 58 甲蟲類 2022-08-08 2014-01-03 2014-12-15 TBN研管中心 182
104年新北市原生植物資源調查委託服務4a344b40-1183-4ee7-8c1a-5b0e0572064d 77 蕨類、被子植物 2022-08-08 2015-05-06 2015-11-13 TBN研管中心 3384
2015年藤枝中海拔生態系鳥類調查1c781bbc-c2b3-4509-af91-e83d130d5040 428 鳥類 2022-08-08 2015-04-09 2015-06-18 TBN研管中心 227
七股濕地生態系長期監測之研究d494125d-25e0-429b-a613-b0e266aed6e0 1,252 魚類 2022-08-08 2015-02-02 2015-11-18 TBN研管中心 213
2014年藤枝中海拔生態系鳥類調查997091f6-45e1-4ce5-9a0d-21c286ede265 3,304 鳥類 2022-08-08 2014-01-08 2014-12-30 TBN研管中心 231
建立重要農業區溼地與生態資料庫a3c1c098-74a3-4e9d-946d-b73c7e220ba8 1,269 蕨類、被子植物 2022-07-20 2018-06-12 2018-12-06 TBN研管中心 3475
歷年野外調查哺乳類動物出現紀錄75ab1031-976f-4d7a-ad1b-70552049c109 5,077 鳥類、兩棲類、哺乳類 2022-07-20 1993-07-06 2017-05-26 TBN研管中心 958
特生中心社區蝴蝶調查資料集6f689983-76a3-4d82-a393-ab731c5655da 35,763 蝶類 2022-07-20 2013-01-12 2016-12-25 TBN研管中心 416
雙溪水庫規劃之陸域動物調查資料0e6a5614-03a6-4f2c-98ed-8799da5aedb3 2,708 爬行類、兩棲類、哺乳類、蜻蛉類、鳥類、蝶類 2022-07-20 2014-07-29 2018-10-11 TBN研管中心 513
雙溪水庫規劃之陸域動物保育類資料5560b94b-169a-47f9-97ee-83559c55a490 481 蜻蛉類、兩棲類、爬行類、哺乳類、鳥類 2022-07-20 2014-07-01 2018-10-01 TBN研管中心 352
高速公路道路致死動物資料d519e59d-bf58-47d7-aa64-16e6029e3938 82,718 蝸牛與貝類、蜻蛉類、甲蟲類、蛾類、魚類、兩棲類、蝶類、哺乳類、爬行類、鳥類 2022-04-15 2020-12-31 其他 528
共1,717筆,本頁顯示1,701-1,717筆