移至主內容

資料集

資料集名 紀錄數 類群 更新於 涵括時間(始) 由小到大 涵括時間(末) 來源 下載數
標本採集 (楊嘉棟)af0cbb7a-050d-4009-ba65-36e5fc2cb5e2 1 2023-10-20 2023-10-18 2023-10-18 TBN研管中心 112
標本採集 (李權裕)5c9da3f0-8860-4cb3-9d6e-9cb61b31d705 1 被子植物 2023-10-24 2023-08-23 2023-08-23 TBN研管中心 3275
WRA-北港溪/朴子溪魚、蝦、蟹調查5c252866-7a42-4434-8ea1-d9827a612666 726 蝸牛與貝類、蝦蟹類、魚類 2024-01-04 2023-08-14 2023-09-22 TBN研管中心 142
苗圃及溫室植物資源盤點5d87b8e2-3a35-4b78-b745-8071c61e46ce 130 石松類、蕨類、裸子植物、被子植物 2023-10-20 2023-07-15 2023-07-15 TBN研管中心 3328
Xeno-canto - Chiroptera sounds from around the world6bd8ad26-218d-4657-8549-c30d69356664 2 哺乳類 2024-04-08 2023-07-08 2023-07-08 GBIF 149
WRA-北港溪/朴子溪鳥類現地調查9e054cf6-b15b-497a-bc00-7cc876d7db3f 546 鳥類 2023-12-21 2023-06-27 2023-10-05 TBN研管中心 168
臺東地區(含綠島、蘭嶼)臺灣狐蝠及蘭嶼吻鰕虎族群現況調查及其重要棲地研究5b9585fd-6bd3-4d86-9fae-a06cbb32167b 62 被子植物 2024-04-14 2023-04-25 2023-09-22 TBN研管中心 3285
WRA-五河局蝦蟹類調查1047e99f-687f-49b7-9f63-7a81574f7744 72 蝦蟹類 2024-01-07 2023-04-13 2023-08-15 TBN研管中心 142
WRA-中央管流域生態調查成果整合及應用260faa3e-dc23-4d0e-9f88-a379a38d9814 2,286 裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-12 2023-04-12 2024-12-27 TBN研管中心 3431
WRA-五河局兩棲爬蟲類調查7608b91b-7e93-4cad-8c92-8553a64c0010 75 爬行類、兩棲類 2023-12-06 2023-03-16 2023-09-28 TBN研管中心 311
Investigation and Monitoring for Ecology at the Taipei Water Special District,(2023-2024)(1/2)58c0f622-f643-48f5-af09-4dd2f8d2900f 5,841 其他無脊椎、蝸牛與貝類、甲蟲類、蝦蟹類、爬行類、哺乳類、兩棲類、魚類、其他昆蟲、蜻蛉類、蝶類、鳥類 2024-04-08 2023-02-01 2023-10-01 GBIF 257
標本採集 (劉世慧)9091120b-9e59-4429-89d6-ec7973be1331 1 被子植物 2023-10-20 2022-09-01 2022-09-01 TBN研管中心 3287
Malakichthys formosus, a new species of small seabass (Acropomatiformes: Malakichthyidae) from southwestern Taiwanac0e6a04-e3b0-4e9d-b584-33176aab08b3 2 魚類 2024-04-08 2022-07-23 2022-07-23 GBIF 74
TBN-DP 獺足金門:獺搜查線(系統化調查)3986a74b-a57c-453b-ba57-ee155bd91b46 104 哺乳類 2024-04-27 2022-06-19 2023-11-26 TBN研管中心 198
基隆綠網調查資料集bfb0f336-c180-4509-a706-e5c8f032d926 5,263 蝸牛與貝類、蝦蟹類、魚類、兩棲類、爬行類、蜻蛉類、鳥類、蝶類 2023-10-25 2022-06-10 2023-09-21 TBN研管中心 284
南投縣鹿谷鄉清秀堤段生態檢核補充調查3a3aae4c-5895-4ba5-b3ba-d5f7d924478d 105 哺乳類、蝸牛與貝類、蝦蟹類、魚類、爬行類、兩棲類、蜻蛉類、蝶類、鳥類 2023-02-21 2022-06-10 2022-06-10 GBIF 378
海洋保育資料倉儲系統-海馬調查相關結構化檔案b5792800-d4af-4d6b-8a30-1dcdef566933 12 魚類 2024-03-19 2022-05-22 2022-11-09 其他 58
eDNA along Houdong riverine zonation in Taiwan2615342d-7349-4e75-ae34-cda6cb403e2e 6,297 苔蘚、蜻蛉類、蝦蟹類、蜘蛛類、被子植物、蝸牛與貝類、其他昆蟲、魚類、其他無脊椎、真菌類、原藻類 2024-04-08 2022-04-28 2022-04-28 GBIF 3356
豆科植物調查47dc009b-1ca0-426a-a660-0092858de990 66 蕨類、被子植物 2024-04-08 2022-04-19 2022-10-27 TBN研管中心 3303
綠島植物資源調查78d7de17-971f-407e-ac9f-1f01b301fced 155 石松類、蕨類、被子植物 2024-02-22 2022-03-30 2023-05-19 TBN研管中心 3308
海洋保育資料倉儲系統-鯨豚調查相關結構化檔案832c488a-f630-4c6a-b797-ff0bd27de083 111 哺乳類 2024-03-19 2022-03-15 2022-10-26 其他 63
標本採集 (TESRI植物採集隊)fd1c267c-7b85-43bb-9e8c-348749c8025f 2,887 苔蘚、石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-23 2022-02-15 2024-03-22 TBN研管中心 3446
重要野生物種與瀕危物種保育策略研擬-黃蘗a9eb1ff5-31a1-4f62-ba00-dfbcbfb2c7a1 27 被子植物 2023-10-20 2022-01-14 2023-02-14 TBN研管中心 3293
Two new species of the snake eel genus Bascanichthys (Anguilliformes: Ophichthidae) from the northwestern Pacific7ae9d230-daa8-44f3-a672-1c6080749af4 1 魚類 2024-04-08 2022-01-08 2022-01-08 GBIF 182
海洋保育資料倉儲系統-軟骨魚調查相關結構化檔案598b6005-eb07-4a9f-8170-c3c38c5d5d53 1,459 魚類 2024-03-18 2022-01-06 2022-11-08 其他 53
共1,717筆,本頁顯示1-25筆