移至主內容

資料集

資料集名 由小到大 紀錄數 類群 更新於 涵括時間(始) 涵括時間(末) 來源 下載數
禾本科野外採集7cb402dd-c12a-4c7d-b361-da18ba2b6d96 42 被子植物 2024-02-25 2020-08-04 2020-09-03 TBN研管中心 3349
磺溪底棲矽藻調查73e4c342-54c3-4b59-a6a4-45c0f0423f40 552 原藻類 2022-08-08 2013-04-01 2013-12-01 TBN研管中心 184
石灰石礦區植群與內生菌根菌共生關係研究0ce974ae-0650-426f-adbe-4b36bcfc3b71 108 真菌類 2023-06-17 TBN研管中心 187
生物多樣性研究所植物標本館(TAIE)苔蘚資料97c21d3f-774b-45e7-9149-4c0697fadbde 12,335 蕨類、原藻類、其他無脊椎、蝸牛與貝類、真菌類、苔蘚 2023-08-13 2019-01-01 TBN研管中心 3731
生態教育園區植物調查323b2265-0752-4c20-a0b8-85d33adf55f5 2,552 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-26 2009-12-02 2024-04-17 TBN研管中心 3384
特生中心試驗站長期監測之研究-七股、烏石坑、藤枝、合歡 山地區及生態園區a2671f06-59da-4244-b478-bbe6d9ca35bb 190 哺乳類、其他昆蟲、蝶類、甲蟲類、蛾類 2022-08-08 2017-01-05 2017-12-19 TBN研管中心 260
特生中心社區蝴蝶調查資料集6f689983-76a3-4d82-a393-ab731c5655da 35,763 蝶類 2022-07-20 2013-01-12 2016-12-25 TBN研管中心 413
特生中心何健鎔研究員螢火蟲調查資料集e07207d6-1b66-4ede-b0ad-d9864b0a328b 3,380 其他無脊椎、真菌類、甲蟲類 2022-12-07 2018-08-04 TBN研管中心 649
特有生物研究保育中心生態教育園區生物多樣性觀測紀錄fe4baa59-1f12-4c9a-9e38-28e139703746 2,815 哺乳類、真菌類、蝦蟹類、被子植物、鳥類、蝸牛與貝類、魚類、其他無脊椎、兩棲類、爬行類、甲蟲類、蛾類、蜘蛛類、蜻蛉類、其他昆蟲、蝶類 2023-12-31 2017-06-12 2023-12-13 TBN研管中心 3534
特有生物研究保育中心-野生動物資源調查資料庫(至2015年)d42f6c95-14d0-4619-8571-a278aeba3203 60,921 真菌類、其他無脊椎、蜻蛉類、蝦蟹類、魚類、其他昆蟲、甲蟲類、蝸牛與貝類、蝶類 2023-08-16 1986-07-22 2015-08-11 TBN研管中心 3024
海洋保育資料倉儲系統-鯨豚調查相關結構化檔案832c488a-f630-4c6a-b797-ff0bd27de083 111 哺乳類 2024-03-19 2022-03-15 2022-10-26 其他 63
海洋保育資料倉儲系統-軟骨魚調查相關結構化檔案598b6005-eb07-4a9f-8170-c3c38c5d5d53 1,459 魚類 2024-03-18 2022-01-06 2022-11-08 其他 53
海洋保育資料倉儲系統-硨磲貝及其他重要螺貝類調查相關結構化檔案0d32dc1f-406c-495b-bdbb-ce9c02ee5403 378 蝸牛與貝類 2024-03-18 2021-07-18 2021-10-19 其他 50
海洋保育資料倉儲系統-白海豚調查相關結構化檔案d1abc693-5e58-4386-8458-9a503cd53a0a 130 哺乳類 2024-03-19 2020-03-18 2022-11-13 其他 320
海洋保育資料倉儲系統-珊瑚調查相關結構化檔案5377b8e2-6985-48da-9a78-0231e4458e69 364 其他無脊椎 2024-03-18 2021-03-09 2021-09-26 其他 60
海洋保育資料倉儲系統-海鳥調查相關結構化檔案329bea44-757b-415e-beb3-d75c3caab3e0 838 鳥類 2024-03-18 2021-09-11 2022-12-15 其他 64
海洋保育資料倉儲系統-海馬調查相關結構化檔案b5792800-d4af-4d6b-8a30-1dcdef566933 12 魚類 2024-03-19 2022-05-22 2022-11-09 其他 58
海洋保育資料倉儲系統-海域棲地調查相關結構化檔案ba394780-7815-4eaf-a505-aace4ac6a0a7 1,191 魚類、其他無脊椎、被子植物、蝸牛與貝類、蝦蟹類 2024-03-19 2021-06-23 2022-10-30 其他 3652
海洋保育資料倉儲系統-三棘鱟調查相關結構化檔案8f2046d0-84f0-40fc-80f7-f1f0af4d1567 448 其他無脊椎 2024-03-19 2021-04-17 2021-10-06 其他 54
海洋保育資料倉儲系統-MARN鯨豚擱淺資料56ef0026-f233-461d-b096-f26eec52e9d9 536 哺乳類 2024-03-18 其他 593
海洋保育資料倉儲系統-MARN海龜擱淺資料04a6eb7a-0ef9-494e-80c7-2d0f8250cd54 1,197 爬行類 2024-03-18 其他 642
海洋保育資料倉儲系統-iOcean海洋生物目擊回報2b4f16f4-66ab-459e-9dd3-e7d77bc45c16 1,122 其他無脊椎、蝸牛與貝類、哺乳類 2024-03-18 2017-06-25 2023-12-13 其他 437
海洋保育資料倉儲系統-iOcean垂釣回報4babc317-2557-4dbd-841e-2fe988ca0217 35,232 其他無脊椎、蝦蟹類、魚類 2024-03-18 2007-05-31 2024-12-30 其他 832
歷年野外調查哺乳類動物出現紀錄75ab1031-976f-4d7a-ad1b-70552049c109 5,077 鳥類、兩棲類、哺乳類 2022-07-20 1993-07-06 2017-05-26 TBN研管中心 948
武陵七家灣溪流域矽藻調查 e73ff279-7760-4ba2-b9a4-e599f2a9b315 1,839 原藻類 2022-10-02 2019-01-14 2019-10-03 TBN研管中心 169
共1,717筆,本頁顯示51-75筆