移至主內容

資料集

資料集名 紀錄數 類群 更新於 涵括時間(始) 涵括時間(末) 由小到大 來源 下載數
University of Florida Herbarium (FLAS)b89d52a2-861d-4388-adad-c0da3d55fc78 226 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-08 2022-11-14 GBIF 3370
海洋保育資料倉儲系統-白海豚調查相關結構化檔案d1abc693-5e58-4386-8458-9a503cd53a0a 130 哺乳類 2024-03-19 2020-03-18 2022-11-13 其他 320
海洋保育資料倉儲系統-海馬調查相關結構化檔案b5792800-d4af-4d6b-8a30-1dcdef566933 12 魚類 2024-03-19 2022-05-22 2022-11-09 其他 58
海洋保育資料倉儲系統-軟骨魚調查相關結構化檔案598b6005-eb07-4a9f-8170-c3c38c5d5d53 1,459 魚類 2024-03-18 2022-01-06 2022-11-08 其他 53
海洋保育資料倉儲系統-海域棲地調查相關結構化檔案ba394780-7815-4eaf-a505-aace4ac6a0a7 1,191 魚類、其他無脊椎、被子植物、蝸牛與貝類、蝦蟹類 2024-03-19 2021-06-23 2022-10-30 其他 3652
豆科植物調查47dc009b-1ca0-426a-a660-0092858de990 66 蕨類、被子植物 2024-04-08 2022-04-19 2022-10-27 TBN研管中心 3303
海洋保育資料倉儲系統-鯨豚調查相關結構化檔案832c488a-f630-4c6a-b797-ff0bd27de083 111 哺乳類 2024-03-19 2022-03-15 2022-10-26 其他 63
Otoliths Reference Collection. CBMR-AFORO (ICM-CSIC)e95d0010-b3f1-11de-82f8-b8a03c50a862 901 魚類 2024-04-08 2022-10-22 GBIF 439
蘇花改蝙蝠調查資料集38c2aae3-eb25-41c1-8bc0-68b63b05a672 1,455 哺乳類 2023-12-27 2012-03-20 2022-10-20 TBN研管中心 140
蘇花改蝙蝠比較樣區調查資料集dc3180bb-d5ef-468f-99f1-aef4a7f120da 4,128 哺乳類 2023-12-28 2012-03-20 2022-10-19 TBN研管中心 126
蘇花改哺乳類痕跡調查資料集26e94c5c-9aac-46d4-85c2-37a8416043f0 790 哺乳類 2023-10-06 2012-03-20 2022-10-14 TBN研管中心 282
蘇花改兩棲類比較樣區資料集272ecb4c-417e-4d6d-abf6-48603865ff5b 17,031 兩棲類 2023-12-07 2012-03-13 2022-10-13 TBN研管中心 267
蘇花改路殺資料集aa380fd1-f9b5-4a7c-ba85-fb7f0ad6d3ed 507 其他無脊椎、蝦蟹類、甲蟲類、蜻蛉類、兩棲類、其他昆蟲、爬行類、哺乳類、鳥類、蛾類、蝶類 2023-08-16 2018-07-31 2022-10-06 TBN研管中心 481
蘇花改兩棲調查資料集c188b0eb-ae34-4ee2-8c58-bf9018a3eca0 4,315 兩棲類 2023-08-16 2012-01-14 2022-10-03 TBN研管中心 252
蘇花改爬蟲調查資料集2565aca7-9cf5-4092-b56b-1cbd9c4ac669 1,666 兩棲類、爬行類 2023-08-16 2012-03-13 2022-10-03 TBN研管中心 321
WRA-五河局生態檢核野生生物調查資料(110-111年)2887836d-efca-4ee5-aa65-79652ca2f870 5,007 其他無脊椎、蛾類、蜘蛛類、哺乳類、裸子植物、蕨類、甲蟲類、爬行類、兩棲類、蜻蛉類、蝸牛與貝類、蝶類、其他昆蟲、蝦蟹類、魚類、鳥類、被子植物 2023-10-25 2022-10-01 TBN研管中心 3750
北方三島(棉花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼)調查資料集07f25813-00f8-4d3d-afc2-ab06d6b385a5 3,312 真菌類、蜘蛛類、爬行類、蕨類、哺乳類、蜻蛉類、蝸牛與貝類、其他無脊椎、甲蟲類、蝶類、蛾類、蝦蟹類、其他昆蟲、被子植物、魚類、鳥類 2023-11-18 1994-01-01 2022-09-30 TBN研管中心 3488
標本採集 (張慧玲)4a0bdaa7-d49c-4146-bc4b-d04bd7e2b822 226 石松類、裸子植物、蕨類、被子植物 2024-04-08 2018-05-30 2022-09-21 TBN研管中心 3382
標本採集 (沈明雅)267c2375-7a27-439f-af0a-1579df79a051 577 裸子植物、石松類、蕨類、被子植物 2024-04-08 2019-11-12 2022-09-18 TBN研管中心 3472
2021-2022_臺灣東部海岸公民科學_石梯坪_成功_富岡之生態監測0d21e06c-de9e-41b5-8a3b-6494f0d296f6 793 爬行類、兩棲類、蝦蟹類、其他無脊椎、蝸牛與貝類 2023-02-21 2019-06-05 2022-09-17 GBIF 263
綠網-農地昆蟲769f233d-4c04-4cf4-b1b7-d1f424570057 9,020 爬行類、蜻蛉類、蝶類 2023-01-12 2018-08-06 2022-09-16 TBN研管中心 699
KwaZulu-Natal Museum-Entomology-collectioneb657c33-ec74-4462-8612-ce5cc02ac543 37 其他昆蟲 2023-02-03 2022-09-12 GBIF 180
蘇花改蟹類調查資料集f54a2a78-6787-4165-ab42-6239d6a81b49 187 蝦蟹類 2024-01-20 2016-04-21 2022-09-07 TBN研管中心 208
蘇花改魚蝦蟹電魚法資料集485262cc-4076-4dec-8a0f-fdd0948606d0 12,232 爬行類、蝦蟹類、魚類 2024-01-20 2012-04-24 2022-09-06 TBN研管中心 234
蘇花改魚蝦蟹蝦籠法資料集5ab452dc-440b-40aa-9f3b-07766dba0d3a 9,784 魚類、蝦蟹類 2024-01-20 2012-04-24 2022-09-06 TBN研管中心 224
共1,717筆,本頁顯示76-100筆